IPO(新規上場株)公募価格と初値 : ローンカードと賢いローンの秘密


IPO(新規上場株)公募価格と初値

IPO(新規上場株)
公募価格(抽選であたった人が実際に購入した価格)と初値(公開され、実際に価格が付いた金額)

上場日 コード 銘柄 上場市場     発行価格   初値
_______________________________________________________________
6月2日 3037 スタイライフ ヘラクレス 300000 420000
6月5日 2484 夢の街創造委員会 ヘラクレス 450000 1300000
6月7日 3799 キーウェアソリューションズ JQ 700 800
6月7日 3807 フィスコ ヘラクレス 135000 271000
6月12日 2929 ファーマフーズ マザーズ 230000 314000
6月12日 8885 ラ・アトレ ヘラクレス 300000 650000
6月14日 3437 特殊電極 JQ 350 355
6月15日 2486 フリーワーク ヘラクレス 400000 940000
6月16日 8992 日本レップ マザーズ 680000 1020000
6月19日 3041 ビューティ花壇 マザーズ 230000 502000
6月20日 2487 CDG JQ 1600 1600
6月20日 2489 アドウェイズ マザーズ 1400000 1470000
6月20日 3043 モジュレ ヘラクレス 125000 261000
6月20日 3808 オウケイウェイヴ 名セントレックス 155000 190000
6月20日 4241 アテクト JQ 2500 2650
6月20日 8998 リビングコーポレーション マザーズ 410000 754000
6月21日 6656 インスペック マザーズ 550000 618000
6月21日 8734 アストマックス JQ 90000 150000
6月22日 2488 日本サード・パーティ JQ 200000 360000
6月23日 2490 アミタ ヘラクレス 7000 7510
6月23日 5742 エヌアイシ・オートテック JQ 57000 66600
6月26日 3042 セキュアヴェイル ヘラクレス 170000 232000

ローンカードと賢いローンの秘密